Was bringen Sportbremsscheiben?
Ob gelocht oder geschlitzt oder beides gleichzeitig, sie dienen der Kühlung. Das erhöht zum einen die Dauerfestigkeit der Scheiben und verhindert den Bremsscheibenverzug, zum anderen erhöht es den Fahrkomfort bei hoher Beanspruchung. Ein weiterer Vorteil gegenüber den Serienscheiben, sie haben eine deutlich verminderte Riefenbildung.
Unterschiede am Beispiel der EBC Bremsscheiben:
Standard:
Festigkeit von 150N/m2, Premiumersatz
TurboGroove:
Genutete und geschlitze Sportbremsscheiben, zusätzliche Kühlung des Bremssystems, goldfarben beschichtet als Korrosionsschutz
Black Dash:
Geschlitze Sportbremsscheiben, schwarze EPF-Spezialbeschichtung, 480 Stunden Salz-Sprühnebelgeprüft
Verschiedene Firmen bieten ein großes Sortiment an Scheiben für den BA4 an.
Anzumerken ist noch, dass es beim BA4 2 verschiedene Frontbremssysteme gibt. 242/19mm und 262/21mm.
Der B20A3 (EX) hat 242/19mm. Der 16V meist die 262/21mm starken, es gibt auch 16V BA4 welche die 19er verbaut haben!!
Hinten sind alle BA4 Scheiben gleich (239/10mm)!!!
Bremsscheiben vorn BA4 2.0i 16V
Original Teilenummern der Hersteller:
Hersteller Produkt | Artikelnummer | Shop Link |
---|---|---|
EBC Standard | D387 | ba4-shop |
EBC Turbo Groove | GD387 | ba4-shop |
Sandtler Standard | 3457 | |
Sandtler Typ S | 53457 | |
Sandtler Typ X | 73457 | |
Sandtler Typ RS | 63457 | |
Sandtler Typ GT | 33457 | |
Brembo Standard | 09.5011.20 | |
Brembo US Standard | 45275 | |
Brembo US gelocht | 35275 | |
Zimmermann Standard | 280.2086.00 | |
Zimmermann Sport | 280.2086.50 | |
BAER (gelocht/geschlitzt) | 3182-020 | |
KVR Performance | HO522 | |
Tarox Zero | 2211-Zero | |
Tarox Sport Japan | 2211-Sport Japan | |
Tarox G88 | 2211-G88 | |
Tarox F2000 | 2211-F2000 | |
dba OEM | 184 | |
dba Street Series T2 Slot | 184S | |
dba Street Series Slotted links | 184SL | |
dba Street Series Slotted rechts | 184SR |
Bremsscheiben vorn BA4 2.0 EX
Original Teilenummern der Hersteller:
Hersteller Produkt | Artikelnummer | Shop Link |
---|---|---|
EBC Standard | D297 | ba4-shop |
EBC Turbo Groove | GD297 | ba4-shop |
Sandtler Standard | 3411 | |
Sandtler Typ S | 53411 | |
Sandtler Typ RS | 63411 | |
Sandtler Typ GT | 33411 | |
Sandtler Typ RX | 33411 | |
Brembo Standard | 09.5101.10 | |
Zimmermann Standard | 280.2089.00 | |
Zimmermann Sport | 280.2089.50 | |
BAER (gelocht/geschlitzt) | 3116-020 | |
KVR Performance | HO516 | |
Tarox Zero | 2210-Zero | |
Tarox Sport Japan | 2210-Sport Japan | |
Tarox G88 | 2210-G88 | |
Tarox F2000 | 2210-F2000 | |
dba OEM | 196 | |
dba Street Series Cross Drilled Slotted | 196X | |
dba Street Series Slotted links | 196SL | |
dba Street Series Slotted rechts | 196SR |
Bremsscheiben hinten alle BA4
Original Teilenummern der Hersteller:
Hersteller Produkt | Artikelnummer | Shop Link |
---|---|---|
EBC Standard | D411 | ba4-shop |
EBC Turbo Groove | GD411 | ba4-shop |
EBC Black-Dash | USR411 | ba4-shop |
EBC High Carbon Blade Sport | BSD411 | |
TSS gelocht | H02001 | |
Sandtler Standard | 3420 | |
Sandtler Typ S | 53420 | |
Sandtler Typ RS | 63420 | |
Sandtler Typ GT | 33420 | |
Brembo Standard | 08.7104.14 | |
Brembo MAX | 08.7104.75 | |
Brembo US Standard | 45199 | |
Brembo US gelocht | 35199 | |
BAER (gelocht/geschlitzt) | 3258-020 | |
KVR Performance | HO524 | |
Tarox Zero | 2268-Zero | |
Tarox Sport Japan | 2268-Sport Japan | |
Tarox G88 | 2268-G88 | |
Tarox F2000 | 2268-F2000 | |
dba OEM | 475 | |
dba Street Series T2 Slot | 475S | |
dba Street Series Slotted links | 475SL | |
dba Street Series Slotted rechts | 475SR | |
dba Street Series Slotted Crossdrilled | 475X |
Baugleiche
Bremsscheiben von anderen Honda Modellen:
Bremsscheiben vorn 262/21mm:
Accord 2.0 12V (CA) ABS 85-12/90
Accord 2.0 16V (CA) 85-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) ABS
85-12/90
Prelude 2.0 16V (BA) B20A1 79-87
Bremsscheiben vorn 242/19mm:
Accord 1.6 12V (AC) 1/85-12/86
Accord 1.8 12V (AD) 84-12/86
Accord 2.0 12V (CA) non ABS 1/89-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) non ABS
85-12/90
Bremsscheiben hinten alle BA4:
Accord 2.0 12V (CA) 85-12/90
Accord 2.0 16V (CA) 85-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) 85-12/90
Civic 1.6 16V ES/LS (MB) 1/95-01
Civic 1.6 16V V-TEC SR (MB) 1/95-5/97
Civic 2.0 Turbo D (MB) 5/97-5/99
Civic Aerodeck 1.6 16V V-TEC ES (MC)
2/98-01
Integra 1.6 16V (DA) 89-5/93
Integra 1.6 16V (DB) 7/93-6/99
Civic/CRX EE9, ED7, EG2, EG5, EG6, EG9,
EH6, EK4, ED9, EE8
Concerto HW