Getriebe | 4-Gang-Automatik 5-Gang-Schaltung |
Länge | 4460mm
(4,46m) (1987-1989) Preface 4511mm (4,51m) (1990-1991) Facelift |
Breite | 1709mm
(1,7m) |
Höhe | 1295
(1,29m) (1987-1989) Preface 1250mm (1,25m) (1990-1991) Facelift |
Gewicht | Von 1060 kg bis 1340 kg (je nach Ausstattung) |
Tank | 60,2 Liter |
CW-Wert (Scheinwerfer offen) | 0,34 |
CW-Wert (Scheinwerfer geschlossen) | 0,26 |
Die Motoren des BA4
In Deutschland verkaufte Modelle des BA4 (1987-1991)
Prelude | 2.0 EX | 2.0i 16V | 2.0i 16V |
Motorcode | B20A3 | B20A5 | B20A9 |
Hubraum (ccm) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
Leistung (kW/PS) Umin-1 | 80/109 5.800 | 101/137 6.200 | 103/140 6.000 |
max. Drehmoment (Nm/Umin-1) | 154/4.000 | 172/4.500 | 175/4.500 |
Verbrauch (durchschnittlich/kombiniert) (Liter) | 10 | 10 | 10 |
Ventile | SOHC 12V | DOHC 16V | DOHC 16V |
Höchstgeschwindigeit Vmax (km/h)* | 186 | 204 | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)* | 10,4 | 8,7 | 8,6 |
Ansaugung | Carburated (Vergaser) | PGMF-1 (Einspritzung) | PGMF-1 (Einspritzung) |
Kompression | 9,1:1 | 9.0:1 | 9,4:1 |
KAT | ja | ja | ja |
* Automatikgetriebe hat hier abweichende Werte
In den USA verkaufte Modelle des BA4 (1987-1991)
Prelude | 2.0 S | 2.0 Si | Si |
Motorcode | B20A3 | B20A5 | B21A1 |
Hubraum (ccm) | 1.958 | 1.958 | 2.056 |
Leistung (kW/PS) Umin-1 | 80/109 5.800 | 101/137 6.200 | 104,4/142 5.800 |
max. Drehmoment (Nm/Umin-1) | 154/4.000 | 172/4.500 | 183/5.000 |
Verbrauch (durchschnittlich/kombiniert) (Liter) | 10 | 10 | n.a |
Ventile | SOHC 12V | DOHC 16V | DOHC 16V |
Höchstgeschwindigeit Vmax (km/h)* | 186 | 204 | n.a |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)* | 10,4 | 8,7 | n.a |
Ansaugung | Carburated (Vergaser) | PGMF-1 (Einspritzung) | PGMF-1 (Einspritzung) |
Kompression | 9,1:1 | 9.0:1 | 9.4:1 |
KAT | ja | ja | ja |
*
Automatikgetriebe hat hier abweichende Werte
In Japan verkaufte Modelle des BA4 (1987-1991)
Prelude | 2.0 XL XR XX | 2.0 Si SiTCV | SiStates |
Motorcode | B20A | B20A | B21A |
Hubraum (ccm) | 1.958 | 1.958 | 2.056 |
Leistung (kW/PS) Umin-1 | 81/110 5.800 | 103/140 6.000 | 107/145 5.800 |
max. Drehmoment (Nm/Umin-1) | 155/4.000 | 175/4.500 | 186/5.000 |
Verbrauch (durchschnittlich/kombiniert) (Liter) | n.a | n.a | n.a |
Ventile | 12 | 16 | 16 |
Höchstgeschwindigeit Vmax (km/h)* | n.a | n.a | n.a |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)* | n.a | n.a | n.a |
Ansaugung | Carburated (Vergaser) | PGMF-1 (Einspritzung) | PGMF-1 (Einspritzung) |
Kompression | 9,1:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
KAT | ja | ja | ja |
*
Automatikgetriebe hat hier abweichende Werte
Weitere nicht in Deutschland verkaufte Modelle des BA4 (1987-1991)
Prelude | 2.0 EX | 2.0i 16V | 2.0i 16V |
Motorcode | B20A4 | B20A6 | B20A7 |
Hubraum (ccm) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
Leistung (kW/PS) Umin-1 | 84/114 5.800 | 101/137 6.200 | 110/150 6.000 |
max. Drehmoment (Nm/Umin-1) | 157/4.500 | 172/4.500 | 180/5.500 |
Verbrauch (durchschnittlich/kombiniert) (Liter) | 10 | 10 | 10 |
Ventile | SOHC 12V | DOHC 16V | 16 |
Höchstgeschwindigeit Vmax (km/h)* | 190 | 207 | 212 |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)* | 9,8 | 8,4 | 7,9 |
Ansaugung | Carburated (Vergaser) | PGMF-1 (Einspritzung) | PGMF-1 (Einspritzung) |
Kompression | 9,2:1 | 9,0:1 | 10.5:1 |
KAT | nein | ja | nein |
* Automatikgetriebe hat hier abweichende Werte
Getriebe in Deutschland
BA4 Modell | US Models | 2.0 EX | 2.0i – 16 | 2.0 EX | 2.0i – 16 | 2.0i – 16 |
Motorcode | 20A3/A5 | B20A3 | B20A5 | B20A3 | B20A9 | B20A5 |
Baujahr | 88-91 | 88-89 | 88 | 90-91 | 90-91 | 89 |
Getriebecode | D2J3 | D2J4 | D2J5 | D2A4/D2A5 | D2M5 | D2L5 |
Übersetzung 1. Gang | 3.166 | 3.166 | 3.166 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
Übersetzung 2. Gang | 1.772 | 1.857 | 1.857 | 1.809 | 1.809 | 1.772 |
Übersetzung 3. Gang | 1.222 | 1.259 | 1.259 | 1.269 | 1.230 | 1.230 |
Übersetzung 4. Gang | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.964 | 0.966 | 0.966 |
Übersetzung 5. Gang | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.812 | 0.812 | 0.812 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Achsübersetzung | 4.062 | 4.178 | 4.062 | 4.266 | 4.062 | 4.062 |
Verkaufsländer
B20A1: „Honda Logo mittig
des Ventildeckels“ + links Öleinfüllung
JDM B20 85-86 Prelude
nonUS/85-86 Accord
nonUS, 85-86 Vigor nonUS9,4:1 = 160PS/119kW/6300U/min,
186NM/4000U/min
JDM B20 87-89 Vigor nonUS,= 9,5:1,
145PS/108kW/6200U/min, 186Nm/4000U/min
EDM
B20A1: 137PS/102KW/6000U/min, 172Nm/4000U/min
Getiebe:
B2K5 (86-87) + F2K5 (88-89)
B20A: 88-91 Prelude nonUS, 143PS / 107kw
/ 6000 U/min / 128tq4500umin , 9,4:1
B20A2: war im 87-89 Accord (non US) 106kw/142PS / 6.200 U/min 16V DOHC
B20A3: International
B20A4: teilweise in Europa, den
arabischen Staaten und Indochina
B20A5: International (excl. Australien)
B20A6: Australien und Neuseeland (statt
dem B20A5
produziert)
B20A7: UK, Frankreich, Holland,
Norwegen, Südafrika
B20A8: Russland, Schweden (88-91 Prelude
/ 88-89 Accord nonUS) 133PS/99kW DOHC 16V
B20A9: nur in Europa (Finnland, Deutschland, Norwegen, Holland,
Russland, Argentina??)
B21A: 90-91 Prelude, Japan, 145PS/108kW,
186NM, 9,4:1
B21A1: 90-91 Prelude in Kanada + USDM,
140PS/104KW/5800U/min, 183NM/5000U/min, 9,4:1
DOHC vs. SOHC
DOHC (Double Overhead Camshaft)
Bezeichnet die Bauform, bei der die Ventile von zwei oben liegenden Nockenwellen je Zylinderreihe gesteuert werden. Die Ventile werden im BA4 DOHC mit Schlepphebel gesteuert.
SOHC (Single Overhead Camshaft)
Bezeichnet im BA4 den Motor mit 3 Ventilen je Zylinder, bei der die Ventile, anders als beim DOHC-Motor, von nur einer zentralen oben liegenden Nockenwelle je Zylinderbank gesteuert werden. Die Nockenwelle ist platzsparend zwischen den V-förmig angeordneten Ein- und Auslassventilen verbaut. Der Zylinderkopf eines SOHC ist dadurch deutlich kompakter als der DOHC Motor.